Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Akif Sener 3 0 0 0 0 0
Melvin Makboul 3 0 0 0 0 0
Adam Ahassad 2 0 0 0 0 0
Hugo Schärström 2 0 0 0 0 0
Ludvig Stålknapp 2 0 0 0 0 0
Momodou Ceesay 2 0 0 0 0 0
Noel Shafai Samuelsson 2 0 0 0 0 0
Victor Nordén 2 0 0 0 0 0
Albin Karlsson 1 0 0 0 0 0
Benjamin Pehlivan 1 0 0 0 0 0
Edwin Lagerhäll 1 0 0 0 0 0
Elliott Sörqvist 1 0 0 0 0 0
Emilio Pasic 1 0 0 0 0 0
Hampus Gregorson 1 0 0 0 0 0
Lionel Leis 1 0 0 0 0 0
Morris Argelid 1 0 0 0 0 0
Anas Chakerzehi 0 0 0 0 0 0
Anton Fossli 0 0 0 0 0 0
Filip Halfar 0 0 0 0 0 0
Ihsan Aytekin 0 0 0 0 0 0
Ishak Sahin 0 0 0 0 0 0
Jhon Alexander Quillatupa Sánchez 0 0 0 0 0 0
Milos Trisic 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Vincent Conde 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng