Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Lionel Leis 11 0 0 0 0 0
Noel Shafai Samuelsson 11 0 0 0 0 0
Benjamin Pehlivan 10 0 0 0 0 0
Edwin Lagerhäll 10 0 0 0 0 0
Momodou Ceesay 10 0 0 0 0 0
Viktor Elfving 8 0 0 0 0 0
Emilio Pasic 6 0 0 0 0 0
Melvin Makboul 6 0 0 0 0 0
Michael Törnqvist 6 0 0 0 0 0
Hugo Schärström 5 0 0 0 0 0
Mousa El Ghazaly 5 0 0 0 0 0
Adam Ahassad 4 0 0 0 0 0
Elliott Sörqvist 4 0 0 0 0 0
Ludvig Stålknapp 4 0 0 0 0 0
Albin Karlsson 2 0 0 0 0 0
Akif Sener 1 0 0 0 0 0
Ismet Tuncer 1 0 0 0 0 0
Morris Argelid 1 0 0 0 0 0
Anas Chakerzehi 0 0 0 0 0 0
Anton Fossli 0 0 0 0 0 0
Filip Halfar 0 0 0 0 0 0
Ihsan Aytekin 0 0 0 0 0 0
Ishak Sahin 0 0 0 0 0 0
Jhon Alexander Quillatupa Sánchez 0 0 0 0 0 0
Milos Trisic 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Vincent Conde 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng