Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Adam Ahassad 11 0 0 0 0 0
Noel Shafai Samuelsson 11 0 0 0 0 0
Viktor Elfving 11 0 0 0 0 0
Elliott Sörqvist 10 0 0 0 0 0
Hugo Schärström 9 0 0 0 0 0
Milos Trisic 9 0 0 0 0 0
Momodou Ceesay 9 0 0 0 0 0
Fabian Bråtman 7 0 0 0 0 0
Benjamin Pehlivan 6 0 0 0 0 0
Melvin Makboul 6 0 0 0 0 0
Anton Karlsson 4 0 0 0 0 0
Ishak Sahin 4 0 0 0 0 0
Edwin Lagerhäll 3 0 0 0 0 0
Anton Fossli 2 0 0 0 0 0
Isak Strandberg 2 0 0 0 0 0
Adam Lundström 1 0 0 0 0 0
Albin Karlsson 1 0 0 0 0 0
Elias Boge 1 0 0 0 0 0
Ismet Tuncer 1 0 0 0 0 0
Anas Chakerzehi 0 0 0 0 0 0
Filip Halfar 0 0 0 0 0 0
Ihsan Aytekin 0 0 0 0 0 0
Jhon Alexander Quillatupa Sánchez 0 0 0 0 0 0
Lionel Leis 0 0 0 0 0 0
Ludvig Stålknapp 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Vincent Conde 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng