Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Adam Ahassad 10 0 0 0 0 0
Momodou Ceesay 9 0 0 0 0 0
Anton Karlsson 8 0 0 0 0 0
Elliott Sörqvist 8 0 0 0 0 0
Milos Trisic 8 0 0 0 0 0
Noel Shafai Samuelsson 8 0 0 0 0 0
Anton Fossli 7 0 0 0 0 0
Hugo Schärström 7 0 0 0 0 0
Ismet Tuncer 7 0 0 0 0 0
Viktor Elfving 7 0 0 0 0 0
Benjamin Pehlivan 6 0 0 0 0 0
Fabian Bråtman 6 0 0 0 0 0
Isak Strandberg 6 0 0 0 0 0
Edwin Lagerhäll 5 0 0 0 0 0
Filip Halfar 5 0 0 0 0 0
Melvin Makboul 5 0 0 0 0 0
Morris Argelid 4 0 0 0 0 0
Ihsan Aytekin 3 0 0 0 0 0
Anas Chakerzehi 2 0 0 0 0 0
Elias Boge 2 0 0 0 0 0
Emil Spansk 2 0 0 0 0 0
Ishak Sahin 2 0 0 0 0 0
Adam Lundström 1 0 0 0 0 0
Albin Karlsson 1 0 0 0 0 0
Jhon Alexander Quillatupa Sánchez 1 0 0 0 0 0
Konrad Lexén-Lindgren 1 0 0 0 0 0
Pontus Myrén 1 0 0 0 0 0
Vilmer Arkeving 1 0 0 0 0 0
Lionel Leis 0 0 0 0 0 0
Ludvig Stålknapp 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Edwin Lagerhäll 2 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Conde 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng