Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Anas Chakerzehi 14 0 0 0 0 0
Anton Fossli 13 0 0 0 0 0
Filip Halfar 13 0 0 0 0 0
Albin Karlsson 12 0 0 0 0 0
Ihsan Aytekin 12 0 0 0 0 0
Jhon Alexander Quillatupa Sánchez 9 0 0 0 0 0
Morris Argelid 9 0 0 0 0 0
Leopold Möller 7 0 0 0 0 0
Elliott Sörqvist 6 0 0 0 0 0
Adam Ahassad 5 0 0 0 0 0
Fabian Bråtman 5 0 0 0 0 0
Emil Spansk 4 0 0 0 0 0
Isak Strandberg 4 0 0 0 0 0
Ishak Sahin 4 0 0 0 0 0
Milos Trisic 4 0 0 0 0 0
Anton Karlsson 3 0 0 0 0 0
Edwin Lagerhäll 3 0 0 0 0 0
Momodou Ceesay 2 0 0 0 0 0
Viktor Elfving 2 0 0 0 0 0
Elias Boge 1 0 0 0 0 0
Ismet Tuncer 1 0 0 0 0 0
Melvin Makboul 1 0 0 0 0 0
Noel Shafai Samuelsson 1 0 0 0 0 0
Benjamin Pehlivan 0 0 0 0 0 0
Hugo Schärström 0 0 0 0 0 0
Lionel Leis 0 0 0 0 0 0
Ludvig Stålknapp 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Edwin Lagerhäll 7 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Conde 5 0 0 0 0 0 0 0
Melvin Makboul 2 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng