Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 AFC Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vallentuna Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bollstanäs SK P09 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bortalag 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bro IK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kungsängens IF 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grödinge SK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Spånga IS FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hammarby IF 14 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AIK Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FC Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Skå IK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sollentuna FK Norrviken 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kallhälls FF 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IFK Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AIK Lila 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bele Barkarby P09-1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 IFK Aspudden-Tellus P09 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
19 AFC Järfälla P09 Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hammarby IF P09-24 0 0 0 0 0 0 0 0
21 AFC Järfälla P09 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jarlabergs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BP P09-22 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Nacka FC U10 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BK Fyren P09 0 0 0 0 0 0 0 0
26 IFK Stocksund 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Karlbergs BK Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Rotebro IS FF 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Djurgårdens IF FF P09-3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BP P09-4 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Dalkurd FF 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Upplands-Ekeby IF 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vårby Gård IF 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sollentuna FK Öst 0 0 0 0 0 0 0 0
35 FC Arlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Åkersberga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Sollentuna FK Silverdal 0 0 0 0 0 0 0 0
38 AFC Järfällas Pro Parents 0 0 0 0 0 0 0 0
39 FC Djursholm P10 Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Skogås-Trångsunds FF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

AFC Järfälla
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match