Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 AIK FF 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Athletic FC Järfälla 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bele Barkarby FF 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bollstanäs SK 2 gul 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Djurgårdens IF FF 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Järfälla 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IF Brommapojkarna 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IK Frej Täby FF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kista SC KFUM gul 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kungsängens IF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sollentuna FK 22 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Spånga IS FK 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Täby FK 81 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng