Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 AFC Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hammarby IF FF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fanna BK P08 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sollentuna FK P09 Öst 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IFK Aspudden-Tellus P09 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hanvikens SK P-09 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Märsta IK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Djursholm P09 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Spånga IS FK 09-U1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bortalag 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Viggbyholms IK FF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sollentuna FK P09 Syd 0 0 0 0 0 0 0 0
13 IFK Haninge P09A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Djurgårdens IF P09-4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AIK FF P09 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bollstanäs SK P09 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FC Arlanda P09 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BP P10-1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Årsta FF 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AIK FF P09 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Viggbyholms IK P09 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BP P09-6 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vega FC P09 0 0 0 0 0 0 0 0
24 AFC Järfälla P11 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Arameisk-Syrianska IF 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bällsta FF 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Flogsta United U13 0 0 0 0 0 0 0 0
28 RCD Espanyol Academy Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bromstens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bollstanäs SK 0 0 0 0 0 0 0 0
31 IFK Aspudden-Tellus P09 gul 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Hässelby SK FF P09 röd 0 0 0 0 0 0 0 0
33 BP P09-17 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kallhälls FF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng