Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 AFC Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rönninge Salem Fotboll 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Stockholm City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Skogås-Trångsunds FF 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RCD Espanyol Academy Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spånga IS FK U2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Norrtulls SK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hässelby SK FF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BP Ungdom P11-1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Enskede IK P09 Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AIK FF P09 U Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
12 (Bortalag) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Danderyds SK Fotboll 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sollentuna FK P09 Sydväst 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IF Wasa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Karlbergs BK P09-vit 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kallhälls FF 0 0 0 0 0 0 0 0
18 IFK Haninge P14U 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vega FC 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hammarby Talang FF U13A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BK Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Djurgårdens IF FF P09-3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Djurgårdens IF FF P10-2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kungsängens IF 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Norrtulls SK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng